Vermietungen 12M
Sortier- und filterbare Liste · CSV-Export für Reporting.
9 Treffer
| Datum ↓ | Asset | Typ | int/ext | Fläche | Nettomiete | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Altbau EG POS-5182 · SO | Wiedervermietung | extern | 160 m² | CHF 2'500 | Praxis EG Altbau |
| 2026-03-01 | Altbau EG POS-5182 · SO | Neuvermietung | extern | 120 m² | CHF 1'900 | Teilfläche EG Altbau |
| 2026-02-20 | Wallisellen Unit POS-4933 · ZH | Neuvermietung | extern | 410 m² | CHF 0 | |
| 2026-01-10 | Delémont Lokal POS-5055 · JU | Wiedervermietung | extern | 250 m² | CHF 320 | Mietzins viel zu tief – Tippfehler? |
| 2026-01-01 | Wallisellen Unit POS-4933 · ZH | Neuvermietung | extern | 410 m² | CHF 5'200 | Praxis-Ausbau |
| 2025-12-01 | Basel II Fläche POS-4820 · BS | Wiedervermietung | extern | 0 m² | CHF 3'100 | Fläche fehlt |
| 2025-10-01 | Basel II Fläche POS-4820 · BS | Wiedervermietung | intern | 540 m² | CHF 6'500 | Interne Nutzung |
| 2025-09-15 | Delémont Lokal POS-5055 · JU | Wiedervermietung | extern | 290 m² | CHF 4'300 | Retail-Refresh |
| 2025-07-01 | Wankdorfallee Büro POS-4711 · BE | Neuvermietung | extern | 620 m² | CHF 7'800 | Standardvertrag |
12M Kurzbericht (AI)
Erzeugt eine kopierbare Kurzfassung für Management-Reports.