Nahtlose Wiedervermietungen
Wiedervermietungen mit einer Lücke ≤ 31 Tagen zum Vorvertrag · letzte 12 Monate.
Wiedervermietungen total
5
Davon nahtlos
5
Nahtlos-Quote
100%
Nahtlos-Fläche
1'240 m²
CHF 16'720 / Monat
Quote im Überblick
Detail-Liste
| Status | Datum | Asset | Fläche | CHF | Lücke (Tage) |
|---|---|---|---|---|---|
| nahtlos | 2025-10-01 | Basel II Fläche POS-4820 | 540 m² | CHF 6'500 | – |
| nahtlos | 2025-09-15 | Delémont Lokal POS-5055 | 290 m² | CHF 4'300 | – |
| nahtlos | 2026-04-01 | Altbau EG POS-5182 | 160 m² | CHF 2'500 | – |
| nahtlos | 2025-12-01 | Basel II Fläche POS-4820 | 0 m² | CHF 3'100 | – |
| nahtlos | 2026-01-10 | Delémont Lokal POS-5055 | 250 m² | CHF 320 | – |
AI-Kommentar
Nahtlosigkeit als Indikator für Vermietungsperformance.