Leerstände ohne Vermarktung
Neue Leerstände der letzten 12 Monate, für die aktuell keine Vermarktung aktiv ist – sortiert nach Dauer des Leerstands.
Off-Market Leerstände
5
Anteil an neuen Leerständen
56%
von 9
Offene Fläche
1'765 m²
Entgangene Miete
CHF 18'000
pro Monat
Detailliste – sortiert nach Dauer
5 Leerstände · 1'765 m² · CHF 18'000 / Monat
| Leerstand seit | Tage | Asset | Grund | Vorheriger Mieter | Fläche | letzte Miete | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 212 | Wallisellen Unit POS-4933 · ZH · Gewerbe | Sanierung/Umbau | MedCenter | 350 m² | CHF 4'100 | Umbau läuft – Vermarktung pausiert |
| 2025-10-22 | 161 | Delémont Lokal POS-5055 · JU · Retail | Marktlage | Pop-up Store | 90 m² | CHF 0 | – |
| 2025-11-20 | 132 | Basel II Fläche POS-4820 · BS · Gewerbe | Strukturell (Lage/Objekt) | Logistik Nord GmbH | 920 m² | CHF 8'900 | Lage schwierig – noch keine Vermarktungsstrategie |
| 2026-02-05 | 55 | Altbau EG POS-5182 · SO · Retail | Mieterwechsel | Atelier Solothurn | 95 m² | CHF 1'400 | Noch nicht ausgeschrieben |
| 2026-03-25 | 7 | Basel II Fläche POS-4820 · BS · Gewerbe | Interne Reorganisation | Post Service (intern) | 310 m² | CHF 3'600 | Interne Klärung Nachnutzung |
Verteilung nach Grund
Strukturell (Lage/Objekt)
1 · 920 m² · CHF 8'900/M
Sanierung/Umbau
1 · 350 m² · CHF 4'100/M
Interne Reorganisation
1 · 310 m² · CHF 3'600/M
Mieterwechsel
1 · 95 m² · CHF 1'400/M
Marktlage
1 · 90 m² · CHF 0/M
AI-Kommentar (Management)
Warum nicht in Vermarktung – und welche Assets sofort priorisiert werden sollten.